產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
CY50A超級恒溫油槽(0.01℃)
產(chǎn)品特點(diǎn):
具有的內(nèi)循環(huán)/外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)溫度均勻恒定,外循環(huán)泵可把槽內(nèi)被加熱液體外引去加熱或恒溫機(jī)外實(shí)驗容器。
LED雙窗口分別數(shù)顯溫度測量值及溫度設(shè)定值,觸摸按鍵操作方便。
測量值偏差補(bǔ)正功能。
保溫層采用高效保溫材料,更方便客戶長時間使用。
臺式結(jié)構(gòu),外形美觀大方。
在有限的空間里大大增加了該產(chǎn)品的使用功能,循環(huán)泵的流量≥8升/分、外循環(huán)進(jìn)出口外徑10mm、內(nèi)徑8mm。
技術(shù)參數(shù):
型號 | CY20 | CY20A | CY30 | CY30A | CY50 | CY50A | |
溫度范圍 | 室溫~300℃ | ||||||
循環(huán)方式 | 內(nèi)循環(huán)(外循環(huán)) | ||||||
精度 | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.1℃ | ±0.01℃ | ±0.1℃ | ±0.01℃ | |
波動度 | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ | ±0.1℃ | ±0.05℃ | |
均勻度 | ±0.1℃ | ±0.03℃ | ±0.1℃ | ±0.03℃ | ±0.1℃ | ±0.03℃ | |
加熱功率 | 1500W | 1800W | 1800W | ||||
恒溫設(shè)定 與測量 | 數(shù)字控制(LED數(shù)顯) | ||||||
水泵流速 | ≥8L/min | ||||||
工作尺寸mm | 400X280X180 | 400X300X250 | 400X350X350 | ||||
外形尺寸mm | 460X400X350 | 460X420X420 | 460X420X520 | ||||
電源 | 220V 50Hz |
返回列表
products category
Related articles