产品中心/ products
联系电话:0519-81194519
固定式光气(COCL2)探测器
检测气体 | 测量范围 | 精 度 | zui小读数 | 响应时间 | 感器类型 |
氧气 | 0-30%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤15秒 | 电化学 |
可燃气 | 0- LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤25秒 | 催化燃烧式 |
一氧化碳 | 0-999ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 | 电化学 |
硫化氢 | 0-100.0ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 | 电化学 |
二氧化硫 | 0-100.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | 电化学 |
一氧化氮 | 0-250ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 | 电化学 |
二氧化氮 | 0-20.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 | 电化学 |
氯气 | 0-20.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | 电化学 |
光气 | 0-10/20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 | 电化学 |
氨气 | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 | 电化学 |
氢气 | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | 电化学 |
氰化氢 | 0-50.0ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 | 电化学 |
氯化氢 | 0-20.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 电化学 |
磷化氢(PH3) | 0-5-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 | 电化学 |
臭氧(O3) | 0-5.00ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 | 电化学 |
二氧化氯 | 0-20.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 电化学 |
环氧乙烷 | 0-100.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤120秒 | 电化学 |
返回列表
products category
Related articles