名称 | 型号 | 工作室尺寸(mm) | 功率(kw) | 备注 |
普通型电热恒温干燥箱 | 202-0A | 280×330×280 | 0.3 | 数显控温 钢板镀锌内胆 zui高温度:250℃ |
202-1A | 350×400×350 | 0.5 | ||
202-2A | 450×500×400 | 0.8 | ||
202-3A | 550×600×500 | 1.0 | ||
202-4A | 650×700×600 | 1.3 | ||
202-0B | 280×330×280 | 0.3 | 数显控温 镜面不锈钢内胆 zui高温度:250℃ | |
202-1B | 350×400×350 | 0.5 | ||
202-2B | 450×500×400 | 0.8 | ||
202-3B | 550×600×500 | 1.0 | ||
202-4B | 650×700×600 | 1.3 | ||
202-0A-II | 280×330×280 | 0.3 | 数显控温 钢板镀锌内胆 zui高温度:300℃ | |
202-1A-II | 350×400×350 | 0.5 | ||
202-2A-II | 450×500×400 | 0.8 | ||
202-3A-II | 550×600×500 | 1.0 | ||
202-4A-II | 650×700×600 | 1.3 | ||
202-0B-II | 280×330×280 | 0.3 | 数显控温 镜面不锈钢内胆 zui高温度:300℃ | |
202-1B-II | 350×400×350 | 0.5 | ||
202-2B-II | 450×500×400 | 0.8 | ||
202-3B-II | 550×600×500 | 1.0 | ||
202-4B-II | 650×700×600 | 1.3 | ||
智能型电热恒温干燥箱 | DHG-9031A | 300×350×350 | 0.5 | 数显控温 钢板镀锌内胆 zui高温度:250℃ |
DHG-9041A | 400×450×450 | 0.8 | ||
DHG-9141A | 500×550×550 | 1.0 | ||
DHG-9241A | 600×650×750 | 1.3 | ||
DHG-9031B | 300×350×350 | 0.5 | 数显控温 镜面不锈钢内胆 zui高温度:250℃ | |
DHG-9041B | 400×450×450 | 0.8 | ||
DHG-9141B | 500×550×550 | 1.0 | ||
DHG-9241B | 600×650×750 | 1.3 | ||
DHG-9037A | 300×350×350 | 0.5 | 数显控温 钢板镀锌内胆 zui高温度:300℃ | |
DHG-9047A | 400×450×450 | 0.8 | ||
DHG-9147A | 500×550×550 | 1.0 | ||
DHG-9247A | 600×650×750 | 1.3 | ||
DHG-9037B | 300×350×350 | 0.5 | 数显控温 镜面不锈钢内胆 zui高温度:300℃ | |
DHG-9047B | 400×450×450 | 0.8 | ||
DHG-9147B | 500×550×550 | 1.0 | ||
DHG-9247B | 600×650×750 | 1.3 |
电热恒温鼓风干燥箱 / 真空干燥箱价格
名称 | 型号 | 工作室尺寸(mm) | 功率(kw) | 备注 |
智能型电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9030A | 300×325×305 | 0.5 | 数显控温 钢板镀锌内胆 zui高温度:250℃ |
DHG-9070A | 415×395×375 | 0.8 | ||
DHG-9140A | 450×485×375 | 1.0 | ||
DHG-9240A | 550×575×375 | 1.3 | ||
DHG-9420A | 600×650×555 | 1.6 |
智能型电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9030B | 300×325×305 | 0.5 | 数显控温 镜面不锈钢内胆 zui高温度:250℃ |
DHG-9070B | 415×395×375 | 0.8 | ||
DHG-9140B | 450×485×375 | 1.0 | ||
DHG-9240B | 550×575×375 | 1.3 | ||
DHG-9420B | 600×650×555 | 1.6 | ||
DHG-9036A | 300×325×305 | 0.5 | 数显控温 钢板镀锌内胆 zui高温度:300℃ | |
DHG-9076A | 415×395×375 | 0.8 | ||
DHG-9146A | 450×485×375 | 1.0 | ||
DHG-9246A | 550×575×375 | 1.3 | ||
DHG-9426A | 600×650×555 | 1.6 | ||
DHG-9036B | 300×325×305 | 0.5 | 数显控温 镜面不锈钢内胆 zui高温度:300℃ | |
DHG-9076B | 415×395×375 | 0.8 | ||
DHG-9146B | 450×485×375 | 1.0 | ||
DHG-9246B | 550×575×375 | 1.3 | ||
DHG-9426B | 600×650×555 | 1.6 |