序号 | 名称 | 型号 | 参考价 | 产地 |
1-1 | 粉尘采样仪(粉尘采样器) | FC-1A | 2780 | 北京 |
1-2 | FC-4 | 4800 | 北京 | |
1-3 | FC-1B 采集金属粉尘 | 2780 | 北京 | |
1-4 | FC-3 | 4200 | 北京 | |
1-5 | DS-21B/DS-31B | 3600/3800 | 北京 | |
1-6 | DFC-3BT/TYF-30 | 3500 | 国产 | |
1-7 | FCS-30 | 2980 | 国产 | |
1-8 | ETF-30D | 3800 | 国产 | |
1-9 | BFC-35T | 3860 | 国产 | |
1-10 | SFC-3BT/TYF-30S | 4500 | 国产 | |
1-11 | BFC-35D | 3860 | 国产 | |
1-12 | FC-ⅢA | 4500 | 国产 | |
1-13 | 双路粉尘采样器 | ETF-30E | 4300 | 国产 |
1-14 | 防爆粉尘采样仪 | IFC-2 | 6800 | 北京 |
1-15 | 防爆粉尘采样器 | FCC-25 | 5600 | 国产 |
1-16 | 恒流粉尘 | DS-31C | 4380 | 北京 |
1-17 | 双头粉尘 | FCD-50 | 3800 | 国产 |
1-18 | BFC-35K | 4200 | 国产 | |
1-19 | 尘毒 | BFC-35E | 4500 | 国产 |
1-20 | 尘毒多用采样仪 | FCY-3T30/D1.5 | 3800 | 国产 |
1-21 | 尘毒两用 | CT-1 | 3800 | 北京 |
1-22 | DS-21C | 3600 | 北京 | |
1-23 | CDA-3000/TC-3000/TYC-3000 | 4280 | 国产 | |
1-24 | CDS-B | 3500 | 国产 | |
1-25 | 个体粉尘 | ETF-2 | 1500 | 国产 |
1-26 | CCZG-2A防爆 | 2500 | 国产 | |
1-27 | JFC-3 | 1500 | 国产 | |
1-28 | GTFC-1 | 2280 | 国产 | |
1-29 | AKFC-92G防爆 | 2500 | 国产 | |
1-30 | ESA-2/ESA-2T | 1800/1980 | 国产 | |
1-31 | ESA-3/ESA-3Z | 1380/1750 | 国产 | |
1-32 | 智能个体粉尘 | TY-08C | 3300 | 国产 |
1-33 | 防爆个体粉尘 | FCC-3000G | 3300 | 国产 |
1-34 | 呼吸性粉尘 | DS-21B(R) | 4100 | 北京 |
1-35 | DS-31B(R) | 4300 | 北京 | |
1-36 | HXF-35 | 4800 | 国产 | |
1-37 | ETF-30B | 5800 | 国产 | |
1-38 | SHFC-3BT/TH-30S/TYH-30S双路 | 6800 | 国产 | |
1-39 | HFC-3BT/TH-30/TYH-30 | 5200 | 国产 | |
1-40 | BFC-35B | 5800 | 国产 | |
1-41 | 可吸入粉尘个人 | CXF-2(F) | 3200 | 国产 |
1-42 | 呼吸性恒流粉尘采样仪 | FCY-3R25/3R30/3R40 | 0 | 国产 |
1-43 | 矿用粉尘 | AKFC-92A | 5200 | 国产 |
1-44 | CCZ-20A | 5200 | 国产 | |
1-45 | AFQ-20A | 8500 | 国产 | |
1-46 | 防爆粉尘 | TFB-20 | 5500 | 国产 |
1-47 | 恒流粉尘采样仪 | FCY-3T30/3T60/3T80 | 0 | 国产 |
1-48 | 中流量粉尘 | FCS-10 采金属粉尘 | 3280 | 国产 |
1-49 | 沙尘暴沙尘 | SC-1 | 15900 | 国产 |
1-50 | 双电源恒流量 | ZB1 | 0 | 意大利ZSzambell |
1-51 | 数字恒量 | DIGIT ISO | 0 | |
1-52 | 被动 | TK-200(PF 11510/00) | 0 | |
2-1 | 烟气 | GH-2 | 9800 | 国产 |
2-2 | YQ-2 | 8200 | 国产 | |
2-3 | 自动烟尘(气) | GH-60E | 33800 | 国产 |
2-4 | 皮托管平行全自动烟尘 | WJ-60B | 39800 | 国产 |
2-5 | 皮托管平行全自动烟尘油烟 | WJ-60B | 46800 | 国产 |
2-6 | 智能烟气 | 3071 | 11800 | 国产 |
2-7 | 智能双路烟气 | 3072 | 14800 | 国产 |
2-8 | 自动烟尘(气)测试仪 | 3012H | 49800 | 国产 |
2-9 | 皮托管平行烟尘烟气测试仪 | PTP-III | 23800 | 国产 |
2-10 | 烟尘烟气采样仪 | PTP-IIIA | 17800 | 国产 |
3-1 | 六级筛孔撞击式空气微生物 | FA-1 | 9800 | 国产 |
3-2 | 六级撞击式空气微生物 | JWL–6 | 9800 | 北京 |
3-3 | 六级筛孔撞击式空气微生物 | ETW-6 | 9800 | 国产 |
3-4 | 六级筛孔撞击式空气微生物 | JWL-S6 | 25800 | 北京 |
3-5 | 空气微生物 | Andersen(6级) | 75500 | 英国Westech |
3-6 | JWL–2 | 8800 | 北京 | |
3-7 | JWL-1A | 5800 | 北京 | |
3-8 | Quicktake30 | 41800 | 美国SKC | |
3-9 | Quicktake 15 | 21800 | 美国SKC | |
3-10 | Bio-Culture B30120 | 25000 | 美国BUCK | |
3-11 | 二级筛孔撞击式空气微生物 | FA-2 | 7800 | 国产 |
3-12 | 气溶胶粒度分布 | FA-3 | 10800 | 国产 |
3-13 | 空气微生物(浮游菌) | LWC-1/LWC-2 | 2300/2600 | 国产 |
3-14 | M-Air-T | 48000 | 美国 | |
3-15 | MAS100/MAS-100EX | 115000/135000 | 德国 | |
3-16 | 手持空气微生物 | SW1 | 5500 | 英国Westech |
3-17 | 大容量空气微生物 | LVS | 18000 | 国产 |
3-18 | 高流速微生物流动空气采样仪 | RCS | 129800 | 德国 |
3-19 | 小型台式空气微生物监测仪 | JWL-IIA | 0 | 北京 |
3-20 | 新型通用型空气微生物监测仪 | JWL-IIB202 | 19800 | 北京 |
3-21 | 型空气微生物监测仪 | JWL-IIC | 29800 | 北京 |
3-22 | 空气微生物 | ETW-2 | 5600 | 国产 |
3-23 | 菌落计数器 | JLQ-S1 | 880 | 国产 |
4-1 | 降水降尘自动 | SYC-2C | 19800 | 国产 |
4-2 | 智能酸雨 | 5020 | 23800 | 国产 |
4-3 | 酸雨自动 | GH-200 | 14600 | 国产 |
4-4 | 等比例污水 | TB系列 | 9800 | 国产 |
4-5 | 瓶式深水 | ETC-1 | 1200 | 国产 |
4-6 | 电动深水 | ETC-2 | 9800 | 国产 |
4-7 | 水质自动 | ETC-778 | 4800 | 国产 |
4-8 | 全自动水质 | ETC-100 | 16000 | 国产 |
4-9 | 手持式电动深水 | ETC-2A | 9800 | 国产 |
4-10 | 全自动水质自动 | ETC-1000 | 25000 | 国产 |
4-11 | 酸雨 | ETSC-1 | 0 | 国产 |
4-12 | 土壤 | ETC-300 | 8000 | 国产 |
4-13 | 污泥 | ETC-200 | 4600 | 国产 |
products category